| Country rank by average rating of top 10 players | ||||||
| Average | GMs | IMs | Total Titled | |||
| 1 | Russia | 2713 | 158 | 437 | 1661 | |
| 2 | Ukraine | 2661 | 57 | 169 | 338 | |
| 3 | Armenia | 2627 | 19 | 21 | 58 | |
| 4 | United States of America | 2626 | 60 | 102 | 463 | |
| 5 | Hungary | 2623 | 37 | 102 | 345 | |
| 6 | Israel | 2623 | 33 | 40 | 132 | |
| 7 | China | 2617 | 19 | 12 | 82 | |
| 8 | France | 2615 | 29 | 71 | 254 | |
| 9 | Georgia | 2609 | 22 | 28 | 90 | |
| 10 | Poland | 2608 | 24 | 79 | 253 | |
| 11 | Netherlands | 2607 | 21 | 56 | 220 | |
| 12 | Germany | 2601 | 61 | 189 | 988 | |
| 13 | India | 2595 | 15 | 44 | 111 | |
| 14 | Azerbaijan | 2595 | 14 | 15 | 49 | |
| 15 | England | 2588 | 33 | 54 | 207 | |
| 16 | Bulgaria | 2587 | 24 | 48 | 90 | |
| 17 | Serbia | 2573 | 42 | 94 | 467 | |
| 18 | Spain | 2572 | 25 | 76 | 311 | |
| 19 | Czech Republic | 2570 | 20 | 62 | 186 | |
| 20 | Romania | 2560 | 16 | 66 | 192 | |
| 21 | Croatia | 2558 | 24 | 54 | 193 | |
| 22 | Belarus | 2557 | 10 | 19 | 63 | |
| 23 | Cuba | 2552 | 12 | 26 | 174 | |
| 24 | Sweden | 2539 | 15 | 32 | 103 | |
| 25 | Kazakhstan | 2538 | 12 | 25 | 76 | |
| 26 | Greece | 2538 | 10 | 20 | 75 | |
| 27 | Denmark | 2536 | 8 | 31 | 80 | |
| 28 | Myanmar | 2531 | 1 | 4 | 31 | |
| 29 | Uzbekistan | 2526 | 9 | 9 | 31 | |
| 30 | Switzerland | 2524 | 7 | 27 | 101 | |
| 31 | Slovenia | 2522 | 9 | 23 | 89 | |
| 32 | Slovakia | 2519 | 8 | 16 | 66 | |
| 33 | Brazil | 2518 | 6 | 24 | 93 | |
| 34 | Argentina | 2512 | 12 | 53 | 147 | |
| 35 | Norway | 2509 | 8 | 16 | 67 | |
| 36 | Latvia | 2507 | 9 | 7 | 38 | |
| 37 | Iceland | 2505 | 10 | 11 | 45 | |
| 38 | Philippines | 2499 | 5 | 24 | 43 | |
| 39 | Lithuania | 2492 | 6 | 14 | 35 | |
| 40 | Canada | 2490 | 6 | 21 | 105 | |
| 41 | Austria | 2488 | 5 | 35 | 156 | |
| 42 | Bosnia & Herzegovina | 2481 | 4 | 21 | 72 | |
| 43 | Italy | 2478 | 6 | 29 | 141 | |
| 44 | Moldova | 2478 | 5 | 19 | 56 | |
| 45 | Vietnam | 2476 | 5 | 3 | 39 | |
| 46 | Former YUG Rep of Macedonia | 2466 | 8 | 9 | 42 | |
| 47 | Montenegro | 2463 | 6 | 9 | 43 | |
| 48 | Indonesia | 2461 | 6 | 11 | 37 | |
| 49 | Estonia | 2457 | 4 | 11 | 35 | |
| 50 | Chile | 2456 | 3 | 9 | 37 | |
| 51 | Mexico | 2454 | 4 | 25 | 93 | |
| 52 | Colombia | 2449 | 3 | 22 | 48 | |
| 53 | Turkey | 2448 | 2 | 10 | 43 | |
| 54 | Belgium | 2447 | 3 | 14 | 57 | |
| 55 | Iran | 2444 | 2 | 6 | 40 | |
| 56 | Finland | 2443 | 5 | 18 | 79 | |
| 57 | Egypt | 2440 | 2 | 22 | 34 | |
| 58 | Australia | 2439 | 2 | 16 | 67 | |
| 59 | Peru | 2439 | 2 | 8 | 40 | |
| 60 | Bangladesh | 2434 | 4 | 3 | 22 | |
| 61 | Scotland | 2432 | 4 | 9 | 28 | |
| 62 | Portugal | 2421 | 3 | 11 | 31 | |
| 63 | Turkmenistan | 2407 | 3 | 5 | 34 | |
| 64 | Ecuador | 2391 | 1 | 8 | 32 | |
| 65 | Ireland | 2390 | 1 | 6 | 20 | |
| 66 | Venezuela | 2378 | 0 | 11 | 28 | |
| 67 | Albania | 2376 | 1 | 3 | 10 | |
| 68 | Morocco | 2376 | 1 | 2 | 14 | |
| 69 | Mongolia | 2357 | 2 | 4 | 23 | |
| 70 | Singapore | 2356 | 2 | 8 | 32 | |
| 71 | Uruguay | 2344 | 1 | 3 | 11 | |
| 72 | Paraguay | 2340 | 1 | 3 | 15 | |
| 73 | Brunei Darussalam | 2335 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Costa Rica | 2333 | 1 | 7 | 13 | |
| 75 | Kyrgyzstan | 2333 | 1 | 4 | 11 | |
| 76 | Luxembourg | 2329 | 1 | 2 | 11 | |
| 77 | New Zealand | 2329 | 0 | 5 | 24 | |
| 78 | Dominican Republic | 2326 | 0 | 5 | 15 | |
| 79 | Wales | 2320 | 0 | 3 | 14 | |
| 80 | Algeria | 2316 | 0 | 11 | 20 | |
| 81 | Malaysia | 2314 | 0 | 3 | 14 | |
| 82 | Jordan | 2307 | 0 | 0 | 9 | |
| 83 | United Arab Emirates | 2306 | 1 | 4 | 25 | |
| 84 | South Africa | 2302 | 0 | 6 | 20 | |
| 85 | Faroe Islands | 2302 | 0 | 2 | 4 | |
| 86 | Iraq | 2297 | 0 | 4 | 21 | |
| 87 | Bolivia | 2297 | 0 | 2 | 8 | |
| 88 | Tajikistan | 2296 | 1 | 3 | 4 | |
| 89 | Syria | 2293 | 0 | 3 | 16 | |
| 90 | Tunisia | 2289 | 2 | 3 | 9 | |
| 91 | Nicaragua | 2283 | 0 | 2 | 13 | |
| 92 | Qatar | 2267 | 2 | 3 | 7 | |
| 93 | Japan | 2263 | 0 | 1 | 6 | |
| 94 | Andorra | 2260 | 1 | 1 | 5 | |
| 95 | Yemen | 2256 | 0 | 2 | 7 | |
| 96 | Lebanon | 2251 | 0 | 1 | 9 | |
| 97 | Pakistan | 2246 | 0 | 2 | 3 | |
| 98 | Thailand | 2241 | 0 | 0 | 4 | |
| 99 | El Salvador | 2233 | 0 | 2 | 17 | |
| 100 | Libya | 2225 | 0 | 0 | 5 | |
| 101 | Nigeria | 2221 | 0 | 3 | 5 | |
| 102 | Palestine | 2205 | 1 | 1 | 4 | |
| 103 | Honduras | 2205 | 0 | 1 | 9 | |
| 104 | Zambia | 2202 | 0 | 3 | 4 | |
| 105 | Guatemala | 2201 | 0 | 1 | 12 | |
| 106 | Zimbabwe | 2193 | 0 | 3 | 6 | |
| 107 | Puerto Rico | 2192 | 0 | 2 | 4 | |
| 108 | Sri Lanka | 2185 | 0 | 0 | 5 | |
| 109 | Barbados | 2181 | 0 | 1 | 5 | |
| 110 | Panama | 2171 | 0 | 0 | 4 | |
| 111 | Jamaica | 2166 | 0 | 0 | 3 | |
| 112 | Trinidad & Tobago | 2164 | 0 | 0 | 5 | |
| 113 | Botswana | 2164 | 0 | 0 | 4 | |
| 114 | Mozambique | 2162 | 0 | 0 | 1 | |
| 115 | Hong Kong | 2160 | 0 | 0 | 8 | |
| 116 | Angola | 2159 | 0 | 6 | 8 | |
| 117 | Nepal | 2157 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | Monaco | 2154 | 0 | 0 | 3 | |
| 119 | Uganda | 2144 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | Sudan | 2142 | 0 | 0 | 3 | |
| 121 | Mauritius | 2137 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | Cyprus | 2136 | 0 | 0 | 5 | |
| 123 | Malta | 2113 | 0 | 0 | 3 | |
| 124 | Liechtenstein | 2113 | 0 | 0 | 2 | |
| 125 | Namibia | 2105 | 0 | 0 | 2 | |
| 126 | Ethiopia | 2103 | 0 | 0 | 1 | |
| 127 | San Marino | 2102 | 0 | 0 | 3 | |
| 128 | Papua New Guinea | 2101 | 0 | 0 | 0 | |
| 129 | Kuwait | 2091 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Jersey | 2087 | 0 | 0 | 2 | |
| 131 | Haiti | 2078 | 0 | 0 | 0 | |
| 132 | Netherlands Antilles | 2077 | 0 | 0 | 1 | |
| 133 | Surinam | 2077 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | Afghanistan | 2056 | 0 | 0 | 2 | |
| 135 | MacauNoter cette page
10/10 sur 2 votes Sélectionnez une note dans le menu déroulant.Commentaire (0)
Aucun commentaire Ajouter un commentaire
Dernière mise à jour de cette page le 14/02/2007
Créer un site internet gratuit avec E-monsite.com
- Signaler un contenu illicite
- Voir d'autres sites dans la catégorie Pages personnelles
| |||||